Goalkeepers
| # | Player | Age |
| 1 | Gato Romero | 35 |
| 13 | Pablo Rodríguez | 26 |
| Arturo | 22 |
| Endika Sacristán | 25 |
| Tato Lesoma | 26 |
Defenders
| # | Player | Age |
| Alagy Oliveira | 27 |
| Alejandro Torres | 20 |
| Andy Maldonado | 20 |
| Antonio | 31 |
| Chey | 23 |
| Darío | 32 |
| Mario Alonso | 23 |
| Mario Román | 27 |
| Roberto Barba | 26 |
Midfielders
| # | Player | Age |
| 10 | Fran Carnicer | 34 |
| 19 | Pablo Muñoz | 26 |
| A. Bogdan | 27 |
| A. Moffat | 27 |
| Benyamin Jameh | — |
| Cameron Williams | 24 |
| Hassan Keita | 25 |
| Illescas | 31 |
| Manuel Rodríguez | — |
| Miguel Cobo | 30 |
| Raúl Aguirre | — |
| Sergio Pozo | — |
| Toni García | 23 |
Attackers
| # | Player | Age |
| 7 | Julio Delgado | 29 |
| 10 | Carmelo Merenciano | 26 |
| Antonio López | 33 |
| Iker Fernández | — |
| Iván Garrido | 31 |
| Iván Hujo | 25 |
| José Rincón | 24 |
| Juanma Ruiz | — |
| Raúl García | 28 |