
Mumbai City
Goalkeepers
| # | Player | Age |
|---|---|---|
| 23 | T. Rehenesh | 32 |
| 89 | A. Sibi | 24 |
Defenders
| # | Player | Age |
|---|---|---|
| 3 | L. Ćirković | 33 |
| 3 | Valpuia | 25 |
| 5 | S. Stalin | 24 |
| 17 | B. Chhetri | 24 |
| 18 | A. Bhan | 21 |
| 20 | D. Alva | 23 |
| 27 | N. Rodrigues | 22 |
| 31 | A. Mishra | 24 |
| 36 | S. Panwar | 26 |
Midfielders
| # | Player | Age |
|---|---|---|
| 10 | B. Fernandes | 31 |
| 14 | B. Lalnuntluanga | 25 |
| 16 | F. Nazareth | 21 |
| 23 | Sergio Llamas | 32 |
| 39 | S. Aadil | 20 |
| 45 | Z. Zothanpuia | 20 |
| 77 | G. Nikum | 21 |
| 92 | P. Noufal | 25 |
Attackers
| # | Player | Age |
|---|---|---|
| 6 | V. Pratap Singh | 23 |
| 8 | L. Otormín | 29 |
| 18 | H. Jain | 19 |
| 19 | Ajsal Muhammad | 22 |
| 28 | A. Chhikara | 23 |
| 30 | J. Pereyra | 35 |