
Nanjing City
Goalkeepers
| # | Player | Age |
|---|---|---|
| 21 | Xi Anjie | 21 |
| 26 | Yang Chao | 32 |
| 45 | Zheng Hao | 23 |
Defenders
| # | Player | Age |
|---|---|---|
| 2 | Wang Xijie | 31 |
| 4 | Zhao Chengle | 30 |
| 13 | Zhai Zhaoyu | 31 |
| 15 | Shewketjan Tayir | 24 |
| 20 | Liu Le | 36 |
| 30 | Wei Minghe | 22 |
| 33 | Xiang Rongjun | 21 |
| 37 | Dong Huayang | 22 |
Midfielders
| # | Player | Age |
|---|---|---|
| 5 | Wong Wai | 33 |
| 6 | Zhou Yuhao | 19 |
| 8 | Yang Dejiang | 21 |
| 11 | Hu Rentian | 34 |
| 17 | An Bang | 20 |
| 27 | Zheng Xuejian | 24 |
| 28 | Qizhen Han | 26 |
| 29 | Fu Shang | 26 |
| 31 | Zhu Qiwen | 24 |
| 32 | Z. Yang | 21 |
Attackers
| # | Player | Age |
|---|---|---|
| 9 | Zé Santos | 27 |
| 10 | J. Mbekeli | 27 |
| 14 | Weli Qurban | 19 |
| 16 | Yang He | 35 |
| 18 | Dong Honglin | 29 |
| 19 | Ma Fuyu | 24 |
| 22 | Meng Zhen | 25 |
| 23 | Hu Jinghang | 28 |
| 25 | Bruno Baio | 29 |