
NorthEast United
Goalkeepers
| # | Player | Age |
|---|---|---|
| 1 | G. Singh | 26 |
| 20 | Dipesh Chauhan | 22 |
Defenders
| # | Player | Age |
|---|---|---|
| 2 | D. Singh | 28 |
| 3 | N. Singh | 30 |
| 4 | P. Singh | 18 |
| 7 | A. Rabeeh | 24 |
| 12 | A. Akhtar | 31 |
| 19 | Eneko Satrústegui | 35 |
| 21 | R. Yadav | 24 |
| 66 | N. Barla | 22 |
| 77 | B. Samte | 26 |
| 88 | M. Zothanpuia | 23 |
Midfielders
| # | Player | Age |
|---|---|---|
| 8 | Antonio Moyano | 25 |
| 10 | N. Ninković | 31 |
| 13 | M. Mayakkannan | 28 |
| 26 | S. Thoiba | 17 |
| 29 | M. Arshaf | 21 |
| 30 | D. Meitei | 18 |
Attackers
| # | Player | Age |
|---|---|---|
| 9 | Ethyan González | 23 |
| 11 | Pragyan Gogoi | 26 |
| 14 | A. Ajaraie | 32 |
| 15 | M. Nickson | 21 |
| 18 | L. Lalbiaknia | 25 |
| 22 | R. Tlang | 30 |
| 27 | CK Aman | 22 |
| 80 | M. Shereef | 32 |