Goalkeepers
| # | Player | Age |
| J. Fischer | 18 |
| Lennart Pohlmann | 19 |
| N. Heid | 17 |
| T. Lierhammer | 18 |
Defenders
| # | Player | Age |
| 41 | E. Porstner | 18 |
| B. Eichner | 18 |
| E. Akgün | 18 |
| F. Lagano | 17 |
| J. Theinhardt | 18 |
| K. Taye | 18 |
| L. Gerner | 17 |
| M. Zekirowski | 18 |
| N. Rutkowski | 18 |
| Noel Kaiser | 19 |
| U. Textor | 18 |
Midfielders
| # | Player | Age |
| B. Hagmeyer | 18 |
| D. Klos | 18 |
| Gil Ebner | 19 |
| J. Nickisch | 17 |
| K. Oberszt-Golak | 17 |
| L. Haxhiu | 18 |
| Nizar Üstel | 19 |
| Riyazoddin Khalili | 19 |
| Samuele Mailer | 19 |
| T. Berger | 17 |
| Tobias Heß | 19 |
Attackers
| # | Player | Age |
| 42 | T. Kusanovic | 17 |
| 46 | L. Chiumento | 18 |
| D. Okpodu | 18 |
| Eliyah Rau | 19 |
| J. Weißkopf | 17 |
| Joel Skowronek | 19 |
| P. Tattermusch | 17 |
| Paul Kraußold | 19 |
| V. Straßer | 18 |