Goalkeepers
| # | Player | Age |
| 1 | A. Volodkov | 24 |
| 52 | R. Kravchenko | 21 |
Defenders
| # | Player | Age |
| 3 | N. Bykov | 20 |
| 5 | N. Tarbyakov | 23 |
| 14 | Artem Dambrovsky | 20 |
| 18 | N. Volchenko | 23 |
| 22 | E. Kudinov | 25 |
| 80 | Yan Komarov | 19 |
| 82 | V. Shalychev | 25 |
Midfielders
| # | Player | Age |
| 7 | N. Bobchenok | 26 |
| 8 | I. Berezun | 28 |
| 10 | Alexander Alexandrovich | 29 |
| 10 | I. Ageev | 20 |
| 13 | D. Strebtsov | 21 |
| 13 | Vladislav Mitrofanov | 16 |
| 17 | A. Aleksandrovich | 28 |
| 19 | V. Kostyukovich | 18 |
| 69 | S. Bulakhov | 18 |
| 77 | G. Zheleznikov | 28 |
| 88 | D. Rudenok | 27 |
| 93 | P. Bordukov | 32 |
| 98 | A. Romanov | 27 |
Attackers
| # | Player | Age |
| 9 | D. Tikhomirov | 26 |
| 11 | D. Stain | 23 |
| 16 | M. Pashkevich | 23 |
| 17 | Y. Kulesh | 19 |
| 19 | N. Vekhtev | 20 |