Goalkeepers
| # | Player | Age |
| 1 | Sergio Herrera | 32 |
| 13 | Aitor Fernández | 34 |
| 31 | Rafa Fernández | 21 |
| 32 | M. Bermejo | 17 |
Defenders
| # | Player | Age |
| 5 | Jorge Herrando | 24 |
| 15 | Diego Rico | 32 |
| 19 | V. Rosier | 29 |
| 22 | F. Boyomo | 24 |
| 23 | Abel Bretones | 25 |
| 24 | Catena | 31 |
| 27 | Íñigo Arguibide | 20 |
| 35 | U. Santos | 20 |
| 48 | R. Yeboah | 21 |
Midfielders
| # | Player | Age |
| 6 | Lucas Torró | 31 |
| 7 | Moncayola | 27 |
| 8 | Iker Muñoz | 23 |
| 10 | Aimar Oroz | 24 |
| 16 | Moi Gómez | 31 |
| 26 | Mauro Echegoyen | 20 |
| 29 | Asier Osambela | 21 |
Attackers
| # | Player | Age |
| 9 | Raúl García | 25 |
| 11 | Kike Barja | 28 |
| 14 | Rubén García | 32 |
| 17 | A. Budimir | 34 |
| 18 | Raul Moro | 23 |
| 20 | R. Del Castillo | 29 |
| 21 | Jonathan Dubasin | 25 |
| 30 | Asier Bonel | 17 |