Goalkeepers
| # | Player | Age |
| 13 | Adrián Real | 30 |
| 13 | Toni Varea | 25 |
| Unai Fernández | 18 |
Defenders
| # | Player | Age |
| 3 | Marcos González | 24 |
| 5 | Fernando Bajo | 24 |
| 20 | Hajimari Ceesay | 27 |
| Abel | 25 |
| Antonio Bueno | 20 |
| David Amez | 25 |
| David Caperuchipi | 22 |
| Emilio Iglesias | 30 |
| Fernando Villar | 23 |
| Héctor Blanco | 24 |
Midfielders
| # | Player | Age |
| 8 | Jorge Rodríguez | 31 |
| Adrián Calvo | — |
| Bruno Calcagno | 20 |
| Carlos García | — |
| Gerard Puerto | 24 |
| Rubén Vallejo | 24 |
| Vallejo | 29 |
| Víctor Díez | — |
Attackers
| # | Player | Age |
| 9 | Adri Herrera | 26 |
| 15 | Iván Cabellud Martín | 26 |
| 29 | Javier Vidorreta | 23 |
| David Vallecillo | 23 |
| Fer Muriel | 24 |
| J. Romaric | 25 |
| Jesús Torres | 28 |
| Mario Vallejo | 21 |