
Panama
Goalkeepers
| # | Player | Age |
|---|---|---|
| 1 | L. Mejía | 34 |
| 12 | C. Samudio | 31 |
| 22 | O. Mosquera | 31 |
Defenders
| # | Player | Age |
|---|---|---|
| 3 | J. Córdoba | 24 |
| 4 | F. Escobar | 30 |
| 5 | E. Fariña | 24 |
| 13 | J. Ramos | 28 |
| 15 | J. Gutiérrez | 27 |
| 15 | É. Davis | 34 |
| 16 | A. Andrade | 27 |
| 25 | R. Miller | 33 |
Midfielders
| # | Player | Age |
|---|---|---|
| 2 | C. Blackman | 27 |
| 6 | C. Martinez | 28 |
| 7 | J. Rodríguez | 27 |
| 8 | A. Carrasquilla | 27 |
| 11 | A. Londoño | 24 |
| 11 | Y. Bárcenas | 32 |
| 14 | C. Harvey | 25 |
| 19 | A. Quintero | 38 |
| 20 | A. Godoy | 35 |
| 21 | C. Yanis | 29 |
| 23 | A. Murillo | 29 |
Attackers
| # | Player | Age |
|---|---|---|
| 9 | T. Rodríguez | 26 |
| 10 | I. Díaz | 28 |
| 17 | J. Fajardo | 32 |
| 18 | C. Waterman | 34 |