Goalkeepers
| # | Player | Age |
| Mario Garcia | — |
| Sergio Moya | 28 |
Defenders
| # | Player | Age |
| Aday | 24 |
| Agustín Fuentes | — |
| Aitor Rojo | — |
| Alberto Iñiguez | — |
| Ivan Villar | — |
| Krishna Paramio | — |
| Álvaro Juanals | 31 |
Midfielders
| # | Player | Age |
| Adri | — |
| Aimar Paramio | — |
| Bryan Rodrigues | 26 |
| Diego | 22 |
| Domingo García | — |
| Edu Sánchez | — |
| Germán Tejada | 23 |
| Jorge Martin | — |
| José Ecija | 30 |
| L. de Matos | 26 |
| Mario Domínguez | 21 |
| Mario Galán | — |
| Pablo Bueno | 24 |
| Pablo Sánchez | — |
| Rubén Gómez | — |
Attackers
| # | Player | Age |
| Alfonso Dominguez | 24 |
| Antonio | 27 |
| C. Hanson | 23 |
| Chema Martín | 36 |
| Hugo Parraga | — |
| Jesús Ruiz | — |
| L. Macharashvili | — |
| Manuel Moreno | 21 |
| Sergio Hernández | 34 |
| Álex Garrido | 25 |