Goalkeepers
| # | Player | Age |
| 23 | M. Hewelt | 29 |
| B. Sullivan | 19 |
| L. Flynn | 19 |
Defenders
| # | Player | Age |
| 6 | J. Wardle | 29 |
| A. Francis | 22 |
| B. Jackson | 29 |
| B. Roscoe | 28 |
| I. Lee | 21 |
| J. Morgan | 28 |
| M. Doro | 21 |
| O. Thornley | 27 |
| R. Smith | 31 |
| S. Duxbury | 30 |
Midfielders
| # | Player | Age |
| 2 | Regan Riley | 23 |
| 6 | L. Maynard | 36 |
| 8 | G. Glendon | 30 |
| 9 | Harrison Wood | 21 |
| 10 | J. Hancock | 35 |
| 20 | T. Walker | 30 |
| 27 | N. Wood | — |
| 29 | M. Sargent | 24 |
| 45 | L. Partington | 25 |
| C. Rowe | 26 |
| D. Greenfield | 24 |
| G. Mercer | 24 |
| J. Oyibo | 27 |
| J. Thompson | 27 |
| Nicholas Willia Adams | 39 |
Attackers
| # | Player | Age |
| 10 | D. Ball | 36 |
| 22 | E. Bange | 24 |
| A. Dudley | 29 |
| Isaac Modi | 21 |
| J. Hulme | 35 |
| K. Campbell | 22 |
| L. Rawsthorn | 22 |
| L. Weaver | 23 |