Goalkeepers
| # | Player | Age |
| 30 | Juanpe | 24 |
| 35 | Adrián Molina | 20 |
| 40 | Miguel Benedi | 22 |
Defenders
| # | Player | Age |
| 17 | Pablo Jordán | 24 |
| 26 | Marco de las Sías | 20 |
| 31 | Sergio Lozano | 19 |
| César Valero | — |
| David Mico | — |
| Diego Robles | 21 |
| Miguel Guzmán | 24 |
| Víctor Revuelto | — |
| Álvaro Baladía | 23 |
Midfielders
| # | Player | Age |
| 19 | Aitor González | 24 |
| 29 | Diego Méndez | 22 |
| Gonzalo García | 20 |
| Gonzalo Gutiérrez | — |
| Hugo Navarro | 23 |
| Iván Alonso Martín | 19 |
| Juan Ybarra | — |
| Juanchi | 24 |
| Pablo Montero | 23 |
| S. Silva | 17 |
| Santi Asensio | 20 |
| Sergio Manzano | 22 |
| W. GÅogowski | 20 |
| Álvaro Expósito | 23 |
Attackers
| # | Player | Age |
| 18 | T. Rossi | 23 |
| Iván Iñigo | — |
| Luis Miguel Sanz Hurtado | 30 |
| Pablo Prieto | — |
| Rafael Veloz | — |
| Samu Becerra | — |
| Sergio Alonso | 21 |