
Real Estelí
Goalkeepers
| # | Player | Age |
|---|---|---|
| 1 | J. Faust | 35 |
| 22 | E. Cerda | 22 |
| 25 | C. Salandía | 21 |
Defenders
| # | Player | Age |
|---|---|---|
| 2 | I. Artola | 27 |
| 4 | M. Fletes | 28 |
| 27 | J. Quijano | 34 |
Midfielders
| # | Player | Age |
|---|---|---|
| 3 | H. Niño | 28 |
| 6 | A. Colombino | 32 |
| 8 | H. Aranda | 28 |
| 10 | H. Medina | 23 |
| 11 | J. Barrera | 36 |
| 13 | A. Báez | 28 |
| 15 | Javier Toledo | 23 |
| 16 | M. López | 33 |
| 19 | E. Martínez | 23 |
| 20 | L. Moses | 20 |
| 21 | E. Casado | 31 |
| 23 | Ó. Acevedo | 28 |
| 28 | R. Blanco | 35 |
| 29 | Joab Gutierrez | 19 |
| 30 | O. Salinas | 22 |
| Mario Castro | 17 |
Attackers
| # | Player | Age |
|---|---|---|
| 7 | B. Bonilla | 32 |
| 9 | Edgar Castillo | 23 |
| 12 | W. Talavera | 22 |
| 17 | Kreyton Downs | — |
| 18 | O. Bello | 19 |