Goalkeepers
| # | Player | Age |
| 26 | Miguel Narváez | 23 |
| V. Chigozie | 23 |
Defenders
| # | Player | Age |
| 16 | Ãscar Maza | 21 |
| 29 | C. González | 21 |
| 29 | Jaime Vázquez | 19 |
| 30 | Marco Esteban | 19 |
| 31 | C. Eze | 22 |
| 32 | Adrián Lopes | 20 |
| 35 | Omar Falah | 22 |
| Adri Fernández | — |
| Arturo Arribas | 17 |
| Illán Guardado | — |
| Marcos Lopes | — |
| Martín Gómez | — |
Midfielders
| # | Player | Age |
| 10 | J. Cruz | 22 |
| 34 | Diego Tejón | 23 |
| 36 | Diego Menéndez | 20 |
| Cheli | 20 |
| Eddey Sidi | 22 |
| Gabriel Gonçalves | 23 |
| J. Pereke | 22 |
| Nacho Estrada | — |
| Pablo Agudín | 18 |
| Pedro Álvarez | — |
Attackers
| # | Player | Age |
| 28 | Santi Miguélez | 23 |
| 36 | Lamine Gueye | 21 |
| Castri | 23 |
| Enzo Pérez | — |
| Iván González | — |
| Jaime Coballes | — |
| Joaquín Delgado | — |
| Nico Pereira | — |
| Pelayo García | — |
| Raúl Prado | — |
| Ángel Conde | — |
| Óscar de la Hera | — |