Goalkeepers
| # | Player | Age |
| 1 | A. Leitner | 31 |
| 13 | H. Hankič | 31 |
| 34 | D. Stöger | 19 |
| 77 | F. Wimmer | 27 |
Defenders
| # | Player | Age |
| 5 | D. Radonjic | 20 |
| 7 | O. Sorg | 18 |
| 28 | S. Chukwudi | 22 |
| 29 | L. Capan | 30 |
| 30 | O. Steurer | 30 |
| 33 | A. Goiginger | 17 |
| S. Schwaiger | 17 |
Midfielders
| # | Player | Age |
| 4 | L. Malicsek | 26 |
| 6 | Y. Maart | 30 |
| 8 | M. Rasner | 30 |
| 10 | J. Nasrawe | 18 |
| 11 | J. Rhodes | 22 |
| 12 | A. Bajić | 30 |
| 17 | P. Pomer | 28 |
| 18 | F. Rossdorfer | 20 |
| 19 | T. Lund Jensen | 19 |
| 22 | Conrad Scholl | 18 |
| 22 | S. Schwab | 35 |
| 38 | Nermin Mesic | 19 |
| 40 | Leonit Zeqiri | 17 |
| 42 | Fabian Lechner | 19 |
| 47 | Evan Eghosa Aisowieren | 20 |
Attackers
| # | Player | Age |
| 9 | N. Sissoko | 20 |
| 15 | J. Boguo | 18 |
| 21 | T. Kusanovic | 17 |
| 36 | S. Abubakar | 21 |
| 48 | R. Pesu | 17 |
| 92 | I. Kiese Thelin | 33 |
| E. Krain | 18 |