Goalkeepers
| # | Player | Age |
| David Martinez | — |
| Guzmán Sanz | 26 |
| Ibai Lopez | — |
| Iván González | — |
| Jaime Gurria | — |
Defenders
| # | Player | Age |
| 4 | Chacón | 36 |
| Ayoub Jaouak | — |
| Clemente | 22 |
| Daniel Fernández | 32 |
| Gonzalo Hernandez | — |
| Miguel Sáenz | 29 |
| Pablo Navarro | — |
| Ricardo Sáinz | — |
| Álvaro Ruiz | — |
| Ãlvaro Lobo | — |
Midfielders
| # | Player | Age |
| Alex Cantarero | — |
| Alvaro Perez | — |
| Dani Garrido | 36 |
| Felipe Burset | 26 |
| Guillermo Gázquez | 23 |
| Ibai GarcÃa | — |
| Jair Vargas | — |
| Jorge Losantos | — |
| Matías de la Fuente | — |
| Rubén Melero Ladrón | 35 |
| Solomon Teiko | 24 |
| Álex Pascual | — |
| Álvaro Riera | — |
Attackers
| # | Player | Age |
| Achraf Charaf | 32 |
| Adrián Montoya | 27 |
| Jhan Martínez | — |
| Omar Laanaya | — |
| Sergio Rey | 21 |
| Soufiane Chlaih | — |
| Valentino Sousa | — |
| Victor Vicente | — |