Goalkeepers
| # | Player | Age |
| Ignacio Mingol | 23 |
| Salva de la Cruz | 37 |
Defenders
| # | Player | Age |
| 3 | Kike Torrent | 31 |
| 12 | Borja Vicent | 31 |
| Albert Núñez | 23 |
| Alex Navarro | — |
| Berto Espeso | 27 |
| Carlos Igual | 20 |
| Hugo Montañana | 21 |
| Javi Pérez | 26 |
| Omar Fadili | — |
| Oscar Bertó | 27 |
Midfielders
| # | Player | Age |
| 6 | S. N'Diaye | 33 |
| 22 | Luis Navarro | 25 |
| Aitor Saez | 22 |
| Antoni Huerta | 30 |
| Ayoub Essbai | 20 |
| Cristopher Muñoz | — |
| Damian Jimenez | 23 |
| Hugo López | — |
| Jaime | 25 |
| M. Rivera | 25 |
| N. Kharauli | 20 |
| Pepe Mellado Alandi | 26 |
| Xavi Pons | 25 |
| Ángel Pérez | 25 |
Attackers
| # | Player | Age |
| 11 | César Díaz | 38 |
| Borja Mir | 32 |
| Iván Bueno | 31 |
| J. Flores | 25 |
| Javier Cuadrado | — |
| Julio Insa | 23 |