Goalkeepers
| # | Player | Age |
| 1 | K. Humeler | 28 |
| 12 | Oscar Maidana | 25 |
| P. Morichi | 25 |
Defenders
| # | Player | Age |
| 2 | O. Piris | 36 |
| 3 | A. Griego | 30 |
| 4 | B. Finardi | 22 |
| 4 | F. Pérez | 31 |
| 6 | D. Leiva | 29 |
| 19 | M. Denis | 26 |
| 20 | Ivan Suarez | 28 |
| 21 | G. Coronel | 27 |
| J. Alegre | 24 |
| L. Velazco | 22 |
| Matias Leguizamon | 32 |
Midfielders
| # | Player | Age |
| 5 | M. Bobadilla | 30 |
| 8 | R. Tapia | 37 |
| 10 | G. Núñez | 37 |
| 11 | G. Alegre | 30 |
| 11 | Ó. Chiquichano | 31 |
| 13 | N. Asatt | 37 |
| 15 | F. Illanes Machuca | 29 |
| 16 | Alejandro Benitez | 38 |
| 17 | E. Cuevas | 28 |
| A. Vega | 28 |
| R. Riquelme | 38 |
Attackers
| # | Player | Age |
| 7 | L. Ceratto | 33 |
| 8 | L. Calo | 25 |
| 9 | M. Siergiejuk | 28 |
| 18 | B. Peralta | 29 |
| 18 | Facundo Monin | 27 |
| 19 | A. Aquino | 23 |
| 19 | R. Ledesma | 24 |
| 20 | A. Lopez | 28 |
| A. Diaz | 24 |