Goalkeepers
| # | Player | Age |
| 1 | D. Stojanovic | 32 |
| 30 | E. Scherf | 22 |
| 31 | D. Antosch | 25 |
Defenders
| # | Player | Age |
| 2 | Jonathan de Freitas | 19 |
| 3 | A. Grgic | 18 |
| 3 | H. Basar | 18 |
| 4 | Henrique Bell | 18 |
| 14 | J. Naschberger | 25 |
| 16 | R. Rahmani | 26 |
| 17 | L. Jäger | 31 |
| 21 | Jakob Brandtner | 19 |
| 23 | B. Zech | 35 |
| 27 | Filip Milojevic | 20 |
| 37 | B. Böckle | 23 |
| N. Thalmann | 19 |
Midfielders
| # | Player | Age |
| 6 | V. Demaku | 25 |
| 7 | D. Cosgun | 23 |
| 8 | M. Bähre | 30 |
| 18 | P. Greil | 29 |
| 22 | Y. Eisschill | 20 |
| 24 | S. Tietietta | 21 |
| 28 | Y. Massombo | 25 |
| 29 | N. Niehoff | 21 |
| 32 | Nemanja Krstovic | 17 |
| 34 | A. Vonbrul | 17 |
Attackers
| # | Player | Age |
| 9 | M. Raguž | 27 |
| 10 | O. Diawara | 26 |
| 11 | S. Nakano | 20 |
| 19 | S. Hrstić | 22 |
| 20 | Erkin Yalcin | 21 |
| 35 | N. Helbock | 20 |
| 39 | R. Elongo-Yombo | 24 |