Goalkeepers
| # | Player | Age |
| 32 | L. Huxsohl | 29 |
| Bennett Philipp Schauer | 26 |
| H. Staerkenberg | — |
| Nathanael Obeng Sallah | 25 |
| Semir Svraka | 37 |
| T. Queita | 26 |
Defenders
| # | Player | Age |
| 3 | Ole Klaus Tobias Wagner | 20 |
| 5 | M. Coffie | 30 |
| 8 | M. Fionouke | 26 |
| 30 | N. Gutmann | 29 |
| A. Khodabakhshian | 24 |
| E. Ntsiakoh | 21 |
| Feritali Erdem | 20 |
| Henry Koeberer | 22 |
| P. Owusu | — |
Midfielders
| # | Player | Age |
| 6 | T. Kankowski | 22 |
| 7 | K. Weidlich | 36 |
| 9 | C. Stark | 27 |
| 10 | D. Feka | 28 |
| 11 | S. Siegfried | 22 |
| 14 | J. Ganda | 28 |
| 17 | Davidson Eden | 37 |
| 18 | Namrud Embaye | 23 |
| 20 | M. Abd El Aal Ali | 23 |
| 21 | N. Denis | 24 |
| 22 | M. Ajani | 32 |
| 27 | Abdul-Malik Yago | 24 |
| L. Sendzik | 22 |
Attackers
| # | Player | Age |
| 29 | M. Kobert | 29 |
| 37 | R. Kruse | 21 |
| 77 | Dominik Akyol | 25 |
| J. Ejesieme | 23 |