Goalkeepers
| # | Player | Age |
| 1 | Peter Mbia | — |
| Arturo | 22 |
| Juan Daniel | 26 |
Defenders
| # | Player | Age |
| 19 | Miguel García Gómez | 29 |
| Adri Delgado | 23 |
| Christian Jiménez | 29 |
| Emilio Cubo | 33 |
| Iván López | 24 |
| José Molina | 20 |
| Maldo | 29 |
| Rafa Castillo | 25 |
| Álex Portillo | 33 |
| Álvaro Ocaña | 32 |
Midfielders
| # | Player | Age |
| 6 | Adri Pérez | 23 |
| 8 | Jesús Mena | 28 |
| 23 | Alberto López | 31 |
| Arturo Segado | 28 |
| Dani González | 40 |
| Juan Arroyo | — |
| Manuel de la Lama Gomez | 21 |
| Mario Segovia | 18 |
| Roberto Sierra | 27 |
Attackers
| # | Player | Age |
| 9 | Álvaro Rivero | 28 |
| 17 | Gato | 36 |
| Andrés Navarro Giménez | 26 |
| K. Ballo | 24 |
| Paco Ariza | 29 |
| Pato Ruz | 33 |
| Rubén García Flores | 21 |
| Álex Pulga | 30 |