Goalkeepers
| # | Player | Age |
| Gabriel Martinez | — |
| Hugo Guil | 34 |
Defenders
| # | Player | Age |
| 2 | Andrés | 25 |
| 4 | Julio Algar | 29 |
| Genís Balaguer | 29 |
| Gonzalo Páez | 25 |
| Juan Asensio | 22 |
| M. Gaffoor | 38 |
| Primo | 35 |
| Ramón Garcia | — |
| Rodrigo Fernández | 22 |
| Víctor | 27 |
Midfielders
| # | Player | Age |
| 6 | Álvaro Sanchez | 22 |
| 12 | Javi Alonso | 25 |
| 16 | Manu Costa | 34 |
| Adri González | 24 |
| Alvaro Almela | — |
| Carlos Palazón | 26 |
| Juanra | 31 |
| Kofi Ampofo | — |
| L. Pinto | 28 |
| Mario Borja | 20 |
| Paco Agulló | — |
| Pedro | 26 |
| Serrano | 25 |
Attackers
| # | Player | Age |
| Esteban López | 26 |
| Jesús Vives | 23 |
| Jorge Martínez | 24 |
| Marcos Díaz | 23 |
| Riyad El Majdoubi | — |
| Samuel López | 34 |
| Víctor Juliá | 26 |
| Óscar Zorrilla | 21 |