
Utiel
Goalkeepers
| # | Player | Age |
|---|---|---|
| 22 | D. Huesca | 25 |
| Ionuț Robert Micu | 28 | |
| Manuel Pérez | 21 |
Defenders
| # | Player | Age |
|---|---|---|
| 2 | Romera | 38 |
| Chuso Martínez | 29 | |
| Cuxart | 27 | |
| Dani Martínez | 28 | |
| Emilio Martí | 24 | |
| Kike Navarro | 21 | |
| Xavi Olmos | 28 |
Midfielders
| # | Player | Age |
|---|---|---|
| 19 | Pau Tejón | 23 |
| Antonio Moreno | — | |
| David Pérez | 25 | |
| Diego Climent | 25 | |
| Eric Ballesteros | 34 | |
| Esteban Collasos | 25 | |
| Héctor Micó Yébana | 35 | |
| Ignacio Pagés Yarza | 31 | |
| Iker | — | |
| Iván Domínguez | 21 | |
| Iván Salinas | 21 | |
| José Trapero | 27 | |
| Mikel Cubería | 33 | |
| Sanjuán | 28 | |
| VÃctor GarcÃa | 31 |
Attackers
| # | Player | Age |
|---|---|---|
| 18 | Pablo Jiménez | 25 |
| 19 | Adria Sabater Olivas | 27 |
| Diego Junquero | 25 | |
| Fran Garcia | — | |
| Germán Blay | 26 | |
| Miguel Maestro | 24 | |
| Rubén Asaf Pérez Cárdenas | 23 | |
| Álvaro Blasco | — |