Goalkeepers
| # | Player | Age |
| Marcos García | — |
| Martín Díez | — |
| Victor Martinez | — |
Defenders
| # | Player | Age |
| Alvaro López | — |
| Borja Chasco | 33 |
| Chinonso Nwajagu | 23 |
| Ismail Mouloud | — |
| Jorge Lazaro | — |
| Pablo Baños Lasheras | — |
| Paul Ilundain | — |
| Pelayo Rodriguez | — |
| Y. Matsuzaki | — |
Midfielders
| # | Player | Age |
| Cristian Del Pozo | 27 |
| Daniel Villares | — |
| David Chavarri | 25 |
| Giovanny Vergara | 25 |
| Javier Lopez Estefanía | — |
| Julio Palacios | — |
| Miguel Bastida | — |
| Miguel Viciana Pozo | — |
| Rodrigo Bonilla | — |
| Y. Kasai | 22 |
Attackers
| # | Player | Age |
| Alejandro Conde | — |
| Alfredo Alfaro | — |
| Camilo Dueñas | — |
| Daniel Ansah | — |
| David Ansah | 22 |
| E. Moisés | 31 |
| George Taye | — |
| Javi García | — |
| José del Campo Vizuete | 47 |
| Moisés Rangel | — |
| Urko Crespo | — |