Goalkeepers
| # | Player | Age |
| Ayoub Atib | — |
| Lluc Liarte | 21 |
| P. Królczyk | 31 |
Defenders
| # | Player | Age |
| 3 | Herrador | 29 |
| Alejandro Vila Araujo | 23 |
| Alex Esquerdeiro | 25 |
| Diego Fernández | — |
| Diogo Petiz | 25 |
| Juan López | — |
| Víctor Fernández | 26 |
Midfielders
| # | Player | Age |
| Adrian Lombao | 21 |
| Chucas | 22 |
| Diego Núñez Redondo | 34 |
| Francisco Rolle | 26 |
| German Giammattei | 25 |
| Hassan Keita | 25 |
| Jairo López | 25 |
| Kevin Castro | — |
| M. Sylla | 21 |
| Pablo Calvete | — |
| Peli | 33 |
| Sergio Cora | — |
| Solomon Teiko | 24 |
| Thiago Pérez | — |
| Xoel Rodriguez | 25 |
Attackers
| # | Player | Age |
| Alex Sander | 26 |
| Arturo Calvo | 27 |
| Carlos Teixeira | — |
| Diego Santín Peña | 29 |
| Jorge Insua | 24 |
| Lucas Fanego | — |
| M. Morais | 27 |