Goalkeepers
| # | Player | Age |
| D. Atherton | 26 |
| H. Roper | — |
Defenders
| # | Player | Age |
| 21 | O. Southern | 23 |
| 26 | P. Clarke | 43 |
| 34 | A. James | 20 |
| 44 | M. Bennett | 21 |
| A. White | 33 |
| C. McAuley | — |
| E. Gumbs | 28 |
| J. Hont | 28 |
| M. Doro | 21 |
| Matthew Makinson | 27 |
| T. Farquharson | 22 |
| T. Hannigan | 37 |
Midfielders
| # | Player | Age |
| 6 | Daniel Vost | 19 |
| 15 | J. Ackroyd | 23 |
| 16 | L. Williams | 18 |
| 17 | C. Noone | 38 |
| 30 | D. Amaral | 22 |
| 32 | H. Douglas | 20 |
| 33 | G. Sithole | 23 |
| 50 | N. Halford | 20 |
| B. Dixon | 36 |
| E. Morris | — |
| J. Harris | 38 |
| J. McCourt | 30 |
| M. McDonald | 23 |
| Sam Gill | 21 |
Attackers
| # | Player | Age |
| 10 | F. Cross-Adair | 20 |
| 11 | M. O'Neil | 21 |
| 21 | J. Miles | 22 |
| 35 | Ben Hatton | 20 |
| A. Brooks | 22 |
| C. Woods | 27 |
| D. Green | 29 |
| Deacon Smalley | 19 |
| E. Maieco | 28 |
| J. Amis | 31 |
| J. Rodwell-Grant | 23 |
| M. Grivosti | 22 |