
Wolfsburg U19
Goalkeepers
| # | Player | Age |
|---|---|---|
| B. Kohnen | 19 | |
| Benedikt Börner | 19 | |
| K. Khadasevych | 17 | |
| S. Souliotis | 18 | |
| T. Karaman | 18 |
Defenders
| # | Player | Age |
|---|---|---|
| 3 | Manuel Braun | 20 |
| 22 | M. Angely | 18 |
| 33 | D. Odogu | 19 |
| 35 | Jan Bürger | 18 |
| Elia Dittrich | 18 | |
| Elias Saido Balde | 15 | |
| L. Logiewa | 17 | |
| M. Greger | 17 | |
| Nils Hoffmann | 19 | |
| O. Brammer | 18 | |
| T. Neininger | 16 | |
| Y. Chebil | 18 |
Midfielders
| # | Player | Age |
|---|---|---|
| 38 | Bennit Bröger | 19 |
| Elijas Aslanidis | 19 | |
| Eryk Artur Grzywacz | 19 | |
| K. Soylu | 18 | |
| Leonard Köhler | 19 | |
| M. Mbassi | 18 | |
| M. Mándity | 17 | |
| M. Runge | 17 | |
| Oskar Prokopp | 19 | |
| P. Hensel | 18 | |
| P. Licht | 17 |
Attackers
| # | Player | Age |
|---|---|---|
| 37 | Jonathan Akaegbobi | 19 |
| Alexander Leon Georgiadi | 19 | |
| B. Katz | 17 | |
| David Alessandro Leal Costa | 19 | |
| K. Šimić | 18 | |
| M. John | 17 | |
| N. Yacubi | 19 | |
| Trevor Chidubem Benedict | 18 |