Goalkeepers
| # | Player | Age |
| 1 | Rachar Kola | 35 |
| 16 | Lameck Siame | 25 |
| 18 | Mangani Banda | 25 |
| 33 | Charles Lawu | 28 |
Defenders
| # | Player | Age |
| 3 | Ziyo Tembo | 37 |
| 5 | Joel Kadjob Kapend | 27 |
| 13 | Kevin Owusu Amoh | 26 |
| 19 | Isaac Shamujompa | 28 |
| 20 | Peter Kalota | 23 |
| 23 | John Mwewa | 28 |
| 26 | Taonga Bwembya | 27 |
| Christopher Muhango | 22 |
| Mwila Phiri Jr. | 28 |
Midfielders
| # | Player | Age |
| 7 | Moussa Souleymanou | 28 |
| 8 | Eric Owusu | 25 |
| 11 | Chisamba Lungu | 31 |
| 12 | Ernest Mbewe | 28 |
| 17 | Abraham Siankombo | 24 |
| 21 | Boyd Siame Musonda | 25 |
| 22 | Ackim Mumba | 26 |
| 25 | John Sikaumbwe | 28 |
| Lassa Gradi Kiala | 24 |
| Mirafa Nizeyimana | 29 |
| Salulani Phiri | 28 |
| Timothy Banda | 23 |
Attackers
| # | Player | Age |
| 24 | Emmanuel Manda | 26 |
| 32 | Evans Katema | 34 |
| 39 | Baba Basile | 37 |
| Emmanuel Lyonze Mwiinde | 22 |
| Tshite Mweshi | 32 |